MAATTABEL
Gewicht van de ruiter | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+kg |
Controlebalk grootte | S / M | S / M | M | Maat M / L | Maat M / L |
Bordformaat | 128 - 136 cm | 128 - 138 cm | 133 - 140 cm | 137 - 159 cm | 140 - 159 cm |
Houding | nauw | strak, neutraal | neutrale | neutraal, breed | breed |
L.E.I. Kite-afmetingen | 5 / 6 / 9 / 13 | 5 / 7 / 9 / 13 | 9 / 11 / 15 | 9 / 13 / 18 | 9 / 13 / 18 |
Lijnlengte | 20 minuten | 20 minuten | 23 minuten | 23 minuten | 23 minuten |
De maattabel raadt een mix van BOOST4 en STOKE2 aan.
WINDBEREIK
