INDIË | Gewicht (kg) | Beeldverhouding | Kleur |
---|---|---|---|
5 | 1.5 | 3.2 | provence / lit / petrol |
7 | 2.1 | 3.4 | provence / lit / petrol |
9 | 2.4 | 3.6 | provence / lit / petrol |
11 | 2.7 | 3.8 | provence / lit / petrol |
13 | 3.1 | 4 | provence / lit / petrol |
15 | 3.3 | 4.2 | provence / lit / petrol |
17 | 3.6 | 4.4 | provence / lit / petrol |
WINDBEREIK

De tabel dient alleen als een ruwe richtlijn. De gegevens zijn gebaseerd op een bestuurder met een gewicht van 75 kg. De juiste kite-grootte hangt sterk af van het eigen lichaamsgewicht, de water-/landomstandigheden en de grootte en het type van het board (kleine twintip of hydrofoil). Laat je bij de keuze van de kite-grootte leiden door je eigen ervaring en gezond verstand. Als er twijfels zijn over de juiste kite-keuze, kies dan liever een maat kleiner.