TECHNISCHE GEGEVENS
VMG | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar | kalk/ waar |
Oppervlakte (geprojecteerd) m2 | 6.80 | 7.65 | 8.50 | 9.35 | 11.05 | 12.75 | 15.30 | 17.85 | 19.55 |
Beeldverhouding | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.30 | 7.40 |
Cellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Spanwijdte plat (cm) | 715 | 761 | 805 | 848 | 925 | 1009 | 1122 | 1221 | 1286 |
Gewicht = canopy + complete teugel + mixer (kg) | 1.84 | 2.00 | 2.14 | 2.30 | 2.6 | 2.76 | 3.18 | 3.58 | 3.86 |
Aanbevolen lijnlengte (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aanbevolen maat van de stang | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
WINDBEREIK
VMG | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windbereik (knopen) | 12-38 | 11-36 | 10-33 | 9-30 | 8-27 | 6-23 | 4-19 | 4-17 | 4-15 |
De tabel dient alleen als een ruwe richtlijn. De gegevens zijn gebaseerd op een bestuurder met een gewicht van 75 kg. De juiste kite-grootte hangt sterk af van je eigen lichaamsgewicht, water-/landomstandigheden en de grootte en het type van het board (kleine twintip of hydrofoil). Laat je bij de keuze van de kite-grootte leiden door je eigen ervaring en gezond verstand. Als er twijfels zijn over de juiste kite-keuze, kies dan liever een maat kleiner!