MAATTABEL
Gewicht van de ruiter | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+kg |
Controlebalk grootte | S / M | S / M | M | Maat M / L | Maat M / L |
Bordformaat | 128 - 136 cm | 128 - 138 cm | 133 - 140 cm | 137 - 159 cm | 140 - 159 cm |
Houding | binnen | binnen, midden | centrum | midden, buiten | buiten |
Vliegermaten | 6 / 8 / 10 | 6 / 8 / 12 | 6 / 10 / 15 | 8 / 12 / 18 | 10 / 15 |
Lijnlengte | 17 minuten | 17 - 20 m | 20 minuten | 20 minuten | 20 minuten |
WINDBEREIK
De tabel dient alleen als een ruwe richtlijn. De gegevens zijn gebaseerd op een bestuurder met een gewicht van 75 kg. De juiste kite-grootte hangt sterk af van het eigen lichaamsgewicht, de water-/landomstandigheden en de grootte en het type van het board (kleine twintip of hydrofoil). Laat je bij de keuze van de kite-grootte leiden door je eigen ervaring en gezond verstand. Als er twijfels zijn over de juiste kite-keuze, kies dan liever een maat kleiner.