Rijder gewicht | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+ kg |
Control Bar maat | S / M | S / M | M | M / L | M / L |
Board maat | 128 - 136 cm | 128 - 138 cm | 133 - 140 cm | 137 - 159 cm | 140 - 159 cm |
Stance | smal | smal, neutraal | neutraal | neutraal, breed | breed |
L.E.I Kite maten | 4 / 6 / 8 / 10 / 13 | 5 / 7 / 9 / 12 / 15 | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | 7 / 9 / 12 / 15 / 18 | 7 / 9 / 13 / 18 |
Lijnlengte | 20 m | 20 m | 23 m | 23 m | 23 m |
De maattabel beveelt een mix van BOOST & STOKE aan
De tabel dient slechts als ruwe richtlijn. De gegevens zijn gebaseerd op een rijder van 75 kg. De juiste kite maat hangt sterk af van het eigen lichaamsgewicht, water/land omstandigheden en de boardmaat en type (kleine twintip of hydrofoil). Laat je bij de keuze van de kite maat leiden door eigen ervaring en gezond verstand. Bij twijfel over de juiste kite keuze, kies liever een maat kleiner!
STOKE3 | Gewicht (kg) | Geprojecteerd oppervlak (m²) | Kleur |
---|---|---|---|
4 | 1,72 | 2,5 | amber / dove |
5 | 1,92 | 3,1 | amber / dove |
6 | 2,14 | 3,6 | amber / dove |
7 | 2,42 | 4,3 | amber / dove |
8 | 2,58 | 4,9 | ocean / dove |
9 | 2,82 | 5,5 | ocean / dove |
10 | 2,95 | 6,1 | ocean / dove |
12 | 3,28 | 7,4 | ocean / dove |
MATEN: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12
Stel nieuwe doelen en overschrijd je grenzen! Ga aan de slag met een sportieve, superlichte en zeer reactieve kite. Blaas uw motivatie nieuw leven in en doe wat u het leukst vindt, zonder compromissen te sluiten. Benut op een speelse manier je volledige prestatiepotentieel en versterk je zelfvertrouwen. Het is tijd om de STOKE in jou wakker te maken!
Rijdergewicht | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+ kg |
Grootte van de bedieningsbalk | S / M | S / M | M | M / L | M / L |
Bordgrootte | 128 - 136 cm | 128 - 138 cm | 133 - 140 cm | 137 - 159 cm | 140 - 159 cm |
Houding | nauw | strak, neutraal | neutrale | neutraal, breed | breed |
L.E.I Kite maten | 4 / 6 / 8 / 10 / 13 | 5 / 7 / 9 / 12 / 15 | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | 7 / 9 / 12 / 15 / 18 | 7 / 9 / 13 / 18 |
Regellengte | 20 m | 20 m | 23 m | 23 m | 23 m |
De maattabel adviseert een mix van BOOST & STOKE
De tabel is uitsluitend bedoeld als ruwe handleiding. De informatie heeft betrekking op een berijder die 75 kg weegt. De juiste kitemaat is sterk afhankelijk van je eigen lichaamsgewicht, water-/landomstandigheden en de boardmaat en het type (kleine twintip of hydrofoil). Laat u bij het kiezen van de kitegrootte leiden door uw eigen ervaring en gezond verstand. Als je twijfelt over het kiezen van de juiste kite, kun je beter een maat kleiner kiezen!
STOKE3 | Gewicht (kg) | Projectieoppervlakte (m²) | Kleur |
---|---|---|---|
4 | 1,72 | 2,5 | amber / duif |
5 | 1,92 | 3,1 | amber / duif |
6 | 2,14 | 3,6 | amber / duif |
7 | 2,42 | 4,3 | amber / duif |
8 | 2,58 | 4,9 | oceaan / duif |
9 | 2,82 | 5,5 | oceaan / duif |
10 | 2,95 | 6,1 | oceaan / duif |
12 | 3,28 | 7,4 | oceaan / duif |
Innerhalb Deutschlands
Rücksendung – ganz ohne Stress
Kompetente Beratung