Flysurfer SOUL 2 – Kite
Flysurfer SOUL 2 – Kite
Text block
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SOUL2
FREERIDE, BIG AIR, TRAVEL
GRÖSSEN: 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 21
Der ultimative Allrounder mit dem dir keine Grenzen gesetzt sind! Die legendären Flugeigenschaften gepaart mit höchster Benutzerfreundlichkeit bieten maximale Leistung für jeden Fahrstil. Sportlich oder komfortabel, ein Kite der dein Riding aufs nächste Level hebt. Der SOUL bietet vertrauenerweckende Stabilität, intuitives Handling, höchste Haltbarkeit und Wertbeständigkeit für viele Jahre. Triff immer die richtige Kitewahl und mach deine Freizeit zum puren Genuss!
TECHNOLOGY
Closed-Cell Foil Kite
FEATURES
- Smart Performance Construction
- Camber Trim System
- 4 Level Ram Air Technology
- Bridle Check Tool
- Reflex Profile
- High Pressure Air Intake
- Profile Momentum Adjuster
- Automatic Drainage System
SIZE CHART
Rider weight | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+ kg |
Control Bar size | S / M | S / M | M | M / L | M / L |
Board Size | 128 - 136 cm | 128 - 138 cm | 133 - 140 cm | 137 - 159 cm | 140 - 159 cm |
Stance | tight | tight, neutral | neutral | neutral, wide | wide |
Kite sizes | 6 / 8 / 10 | 6 / 8 / 12 | 6 / 10 / 15 | 8 / 12 / 18 | 10 / 15 / 21 |
Line length | 17 m | 17-20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
WIND RANGE
Die Tabelle dient nur als grobe Richtlinie. Die Angaben beziehen sich auf einem Fahrer mit einem Gewicht von 75kg. Die richtige Kite-Größe hängt vom eigenen Körpergewicht, Wasser/Land Bedingungen und der Boardgröße sowie Typ (kleines Twintip oder Hydrofoil) extrem ab. Lass dich bei der Wahl der Kitegröße von der eigenen Erfahrung und dem gesunden Verstand leiten. Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Kitewahl bestehen, lieber eine Größe kleiner wählen!
TECHNISCHE DATEN
SOUL2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Dusty Pink / Dove / Petrol | Dusty Pink / Dove / Petrol | Ocean / Dove / Petrol | Ocean / Dove / Petrol | Amber / Dove / Petrol | Amber / Dove / Petrol | White / Dove / Petrol |
Area (projected) | 4,98 | 6,65 | 8,29 | 9,95 | 12,44 | 14,93 | 17,42 |
Aspect Ratio | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
Cells | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Depth of the profile (cm) | 135 | 156 | 165 | 180 | 200 | 234 | 217 |
Wing Span Flat (cm) | 548 | 633 | 745 | 820 | 921 | 1022 | 1104 |
Weight = canopy + complete bridle + mixer (kg) | 1,42 | 1,75 | 2,04 | 2,32 | 2,72 | 3,08 | 3,48 |
Recommended barsize | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | 60/63 | 60/63 |
Lieferumfang:
- SOUL Kite only
- UNIVERSAL Kite bag
- LIGHT Bag
- Compression Strap
- Trim Checker
- Sandbag
- Repair Kit
- Kite Safety Guide
Share










